Монитор BenQ EX2710U WHITE (9H.LKTLA.TBE)
- Разрешение: 3840х2160
- Технология матрицы: IPS / PLS
- Диагональ: 27"
- Артикул: 9H.LKTLA.TBE
| Производитель | BenQ |
| Тип устройства | Монитор |
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 27" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления, | 144 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Матрица | |
| Максимальное разрешение, px/td> | 3840х2160 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Технология матрицы | IPS / PLS |
| Время реакции, мс | 1 |
| Яркость, Кд/м2 | 600 |
| Динамический контраст | 1000:1 |
| Статический контраст | 80000000:1 |
| Технология сенсорного экрана | - |
| Интерфейсы и оснащение | |
| Интерфейсы | Display Port 2xHDMI USB 3.0 USB type B |
| VESA | 100x100 |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | - |
| Блок питания | Внешний |
| Свойства подставки | Поворотная подставка Регулировка по высоте/ Регулировка угла наклона |
| Комплектность | DisplayPort кабель HDMI кабель USB кабель |
| Общие характеристики | |
| Особенности | AMD FreeSync Brightness Intelligence/Brightness Intelligence Plus Flicker Free Low Blue Light USB-концентратор Безрамочный экран Пульт дистанционного управления Поддержка HDR |
| Цвет корпуса | - |
| Вес нетто, кг | - |
| Габариты (ШхВхГ), мм | - |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Монитор BenQ EX2710U WHITE
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.