Кондиционер Daikin Sensira 70 м2, инвертор, R32 (FTXF71D/RXF71D)
- Тип: Белый
- Площадь помещения, м2: 70
- Мощность (охлаждение/нагрев), Вт: 7100/8200
- Артикул: FTXF71D/RXF71D
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Приток свежего воздуха Турборежим |
| Комплектация | Внешний блок Внутренний блок Пульт ДУ с батарейками Гарантийный талон Инструкция |
| Количество внутренних блоков, шт. | 1 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 2770 |
| Тепловая мощность в режиме охлаждения, Вт | 7100 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2600 |
| Тепловая мощность в режиме нагрева, Вт | 8200 |
| Воздухообмен, м3/час | 1038 |
| Уровень шума, дБ | Уровень шума, внутренний блок 34 дБ Уровень шума, наружный блок 52 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции кондиционера | Авторазмораживание Гидрофильное покрытие теплообменников Дисплей Запоминание настроек Защита от перепадов напряжения Подсветка Регулировка направления воздушного потока Самодиагностика Самоочистка Таймер |
| Эффективность | |
| Коэффициент охлаждения EER | 5,15 |
| Энергоэффективность EER | 2,56 |
| Коэффициент обогрева COP | 3,81 |
| Энергоэффективность COP | 3,15 |
| Технические характеристики | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м. | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м. | 20 |
| Минимальная температура воздуха для режима охлаждения, °C | -10...+46 °C |
| Минимальная температура воздуха для режима обогрева, °C | -15...+18 °C |
| Габариты внутреннего блока(ШхВхГ), мм. | 295x990x263 |
| Габариты внешнего блока(ШхВхГ), мм. | 734x870x320 |
| Вес, кг | 13,5/50 |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Кондиционер Daikin Sensira 70 м2, инвертор, R32
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.