Кондиционер Daikin Sensira 60 м2, инвертор, R32 (FTXF60D/RXF60D)
- Тип: Белый
- Площадь помещения, м2: 60
- Мощность (охлаждение/нагрев), Вт: 6000/6400
- Артикул: FTXF60D/RXF60D
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Приток свежего воздуха Турборежим |
| Комплектация | Внешний блок Внутренний блок Пульт ДУ с батарейками Гарантийный талон Инструкция |
| Количество внутренних блоков, шт. | 1 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1850 |
| Тепловая мощность в режиме охлаждения, Вт | 6000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1630 |
| Тепловая мощность в режиме нагрева, Вт | 6400 |
| Воздухообмен, м3/час | 1038 |
| Уровень шума, дБ | Уровень шума, внутренний блок 33 дБ Уровень шума, наружный блок 49 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции кондиционера | Авторазмораживание Гидрофильное покрытие теплообменников Дисплей Запоминание настроек Защита от перепадов напряжения Подсветка Регулировка направления воздушного потока Самодиагностика Самоочистка Таймер |
| Эффективность | |
| Коэффициент охлаждения EER | 6,15 |
| Энергоэффективность EER | 3,24 |
| Коэффициент обогрева COP | 4,06 |
| Энергоэффективность COP | 3,92 |
| Технические характеристики | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м. | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м. | 20 |
| Минимальная температура воздуха для режима охлаждения, °C | -10...+46 °C |
| Минимальная температура воздуха для режима обогрева, °C | -15...+18 °C |
| Габариты внутреннего блока(ШхВхГ), мм. | 295х990х263 |
| Габариты внешнего блока(ШхВхГ), мм. | 735x825x300 |
| Вес, кг | 13,5/50 |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Кондиционер Daikin Sensira 60 м2, инвертор, R32
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.