Кондиционер Daikin Sensira 35 м2, инвертор, R32 (FTXF35E/RXF35E)
- Тип: Белый
- Площадь помещения, м2: 35
- Мощность (охлаждение/нагрев), Вт: 3300/3500
- Артикул: FTXF35E/RXF35E
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режимы работы | Автоматический Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Турборежим |
| Комплектация | Внешний блок Внутренний блок Пульт ДУ с батарейками Гарантийный талон Инструкция |
| Количество внутренних блоков, шт. | 1 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1000 |
| Тепловая мощность в режиме охлаждения, Вт | 3300 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 940 |
| Тепловая мощность в режиме нагрева, Вт | 3500 |
| Воздухообмен, м3/час | 690 |
| Уровень шума, дБ | Уровень шума, внутренний блок 21 дБ Уровень шума, наружный блок 60 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции кондиционера | Дисплей Самодиагностика Самоочистка |
| Эффективность | |
| Коэффициент охлаждения EER | 6,5 |
| Энергоэффективность EER | 3,3 |
| Коэффициент обогрева COP | 4,06 |
| Энергоэффективность COP | 3,71 |
| Технические характеристики | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м. | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м. | 12 |
| Минимальная температура воздуха для режима охлаждения, °C | -10...+46 °C |
| Минимальная температура воздуха для режима обогрева, °C | -15...+18 °C |
| Габариты внутреннего блока(ШхВхГ), мм. | 286x770x225 |
| Габариты внешнего блока(ШхВхГ), мм. | 550х658х275 |
| Вес, кг | 9/28 |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Кондиционер Daikin Sensira 35 м2, инвертор, R32
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.