Кондиционер Daikin Perfera 70 м2, инвертор, R32 (FTXM71R/RXM71R)
- Тип: Белый
- Площадь помещения, м2: 70
- Мощность (охлаждение/нагрев), Вт: 7100/8200
- Артикул: FTXM71R/RXM71R
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Приток свежего воздуха Турборежим |
| Комплектация | Внешний блок Внутренний блок Пульт ДУ с батарейками Гарантийный талон Инструкция |
| Количество внутренних блоков, шт. | 1 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 2340 |
| Тепловая мощность в режиме охлаждения, Вт | 7100 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2570 |
| Тепловая мощность в режиме нагрева, Вт | 8200 |
| Воздухообмен, м3/час | 1230 |
| Уровень шума, дБ | Уровень шума, внутренний блок 32 дБ Уровень шума, наружный блок 48 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции кондиционера | Авторазмораживание Гидрофильное покрытие теплообменников Дисплей Запоминание настроек Защита от перепадов напряжения Подсветка Регулировка направления воздушного потока Самодиагностика Самоочистка Таймер |
| Эффективность | |
| Коэффициент охлаждения EER | 6,2 |
| Энергоэффективность EER | 3,03 |
| Коэффициент обогрева COP | 4,1 |
| Энергоэффективность COP | 3,19 |
| Технические характеристики | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м. | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м. | 20 |
| Минимальная температура воздуха для режима охлаждения, °C | -10...+46 °C |
| Минимальная температура воздуха для режима обогрева, °C | -15...+24 °C |
| Габариты внутреннего блока(ШхВхГ), мм. | 734x870x373 |
| Габариты внешнего блока(ШхВхГ), мм. | 734x870x373 |
| Вес, кг | 50/50 |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Кондиционер Daikin Perfera 70 м2, инвертор, R32
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.