Кондиционер Daikin Perfera 20 м2, инвертор, R32 (FTXM20R/RXM20R)
- Тип: Белый
- Площадь помещения, м2: 20
- Мощность (охлаждение/нагрев), Вт: 2000/2500
- Артикул: FTXM20R/RXM20R
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Приток свежего воздуха Турборежим |
| Комплектация | Внешний блок Внутренний блок Пульт ДУ с батарейками Гарантийный талон Инструкция |
| Количество внутренних блоков, шт. | 1 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 560 |
| Тепловая мощность в режиме охлаждения, Вт | 2000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 560 |
| Тепловая мощность в режиме нагрева, Вт | 2500 |
| Воздухообмен, м3/час | 612 |
| Уровень шума, дБ | Уровень шума, внутренний блок 19 дБ Уровень шума, наружный блок 46 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции кондиционера | Авторазмораживание Гидрофильное покрытие теплообменников Дисплей Запоминание настроек Защита от перепадов напряжения Подсветка Регулировка направления воздушного потока Самодиагностика Самоочистка Таймер |
| Эффективность | |
| Коэффициент охлаждения EER | 8,65 |
| Энергоэффективность EER | 4,57 |
| Коэффициент обогрева COP | 5,1 |
| Энергоэффективность COP | 5 |
| Технические характеристики | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м. | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м. | 15 |
| Минимальная температура воздуха для режима охлаждения, °C | -10...+46 °C |
| Минимальная температура воздуха для режима обогрева, °C | -15...+24 °C |
| Габариты внутреннего блока(ШхВхГ), мм. | 294х811х272 |
| Габариты внешнего блока(ШхВхГ), мм. | 550x765x285 |
| Вес, кг | 10/32 |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_REVIEWS_ABOUT Кондиционер Daikin Perfera 20 м2, инвертор, R32
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.